<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Entradas del blog</title>
		<description>Entradas del blog</description>
		<link>http://beta.juliestav.com</link>
		<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 10:59:17 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Continúan avanzando los índices del Mercado de Valores y el índice Dow Jones se coloca ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1049-continaoan-avanzando-los-a-ndices-del-mercado-de-valores-y-el-a-ndice-dow-jones-se-coloca-nuevamente-por-encima-del-200ma.-el-promedio-diario-de-la-lista-de-compaa-a-as-refuerza-su-condicia-n-de-la-der.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Martes, 14 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Continúan avanzando los índices del Mercado de Valores y el índice Dow Jones se coloca nuevamente por encima del 200ma. El promedio  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 06:30:47 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varios de los principales índices han reaccionado positiva en una aparente vuelta al curso de ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1040-varios-de-los-principales-a-ndices-han-reaccionado-positiva-en-una-aparente-vuelta-al-curso-de-avance.-nuevamente-tenemos-bandera-verde.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lunes, 13 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Varios de los principales índices han reaccionado positiva en una aparente vuelta al curso de avance. Nuevamente tenemos Bandera Verde. [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 06:43:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una semana de altas y bajas en que los principales índices finalizan en niveles decisivos para ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1035-una-semana-de-altas-y-bajas-en-que-los-principales-a-ndices-finalizan-en-niveles-decisivos-para-el-posterior-avance.-el-estatus-del-mercado-se-coloca-nuevamente-en-bandera-amarilla.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso semanal del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Semana del 5 al 11 de julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Una semana de altas y bajas en que los principales índices finalizan en niveles decisivos para el posterior avance.  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión de altas y bajas que termina básicamente en números verdes para la mayoría de ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1033-una-sesia-n-de-altas-y-bajas-que-termina-ba-sicamente-en-naomeros-verdes-para-la-mayora-a-de-los-sectores-e-industrias.-varios-a-ndices-parecen-encontrar-soporte-en-la-la-nea-clave-del-promedio-ma-vil-por-los-aoltimos-doscientos-da-as-200ma.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Jueves, 9 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Una sesión de altas y bajas que termina básicamente en números verdes para la mayoría de los sectores e industrias. Varios  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una sesión que comienza en baja y termina con un aparente rebote de los principales índices ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1031-una-sesia-n-que-comienza-en-baja-y-termina-con-un-aparente-rebote-de-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Miércoles, 8 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Una sesión que comienza en baja y termina con un aparente rebote de los principales índices del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Varios índices del Mercado de Valores rompen niveles técnicos importantes. ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1028-varios-a-ndices-del-mercado-de-valores-rompen-niveles-ta-cnicos-importantes.-nuestro-estatus-se-coloca-en-bandera-amarilla.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Martes, 7 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Varios índices del Mercado de Valores rompen niveles técnicos importantes. Nuestro Estatus se coloca en Bandera Amarilla.&lt;/p&gt; [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 03:04:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Herramientas básicas para determinar los cambios de dirección importantes en la Bolsa de ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1030-herramientas-ba-sicas-para-determinar-los-cambios-de-direccia-n-importantes-en-la-bolsa-de-valores-y-asa-tomar-ventajas-de-los-periodos-de-alza-y-de-baja.html</link>
			<description>Existen muchas herramientas para tratar de descifrar el complejo e impredecible mundo de la inversión en acciones, ETFs, Materias Primas (commodities) en fin, todo lo que se compre o venda y muestre gráficamente cualquier rastro que nos permita descifrar una tendencia o cambio de dirección.&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Para tener éxito invirtiendo en ETFs diversificados o no de índice, de sectores, industrias, etc., e incluso en acciones a corto y mediano plazo, es importante poder identificar en que etapa o tenden [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una jornada que comenzó de forma negativa y los índices fueron recuperando territorio en la ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1026-una-jornada-que-comenza-de-forma-negativa-y-los-a-ndices-fueron-recuperando-territorio-en-la-medida-que-avanzaba-el-da-a-terminando-de-forma-mixta.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lunes, 6 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Una jornada que comenzó de forma negativa y los índices fueron recuperando territorio en la medida que avanzaba el día, terminando de  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 07:36:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una semana ligera con pobre actividad de parte de las instituciones financieras como es de ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1023-una-semana-ligera-con-pobre-actividad-de-parte-de-las-instituciones-financieras-como-es-de-costumbre-por-esta-fecha.-varios-a-ndices-continaoan-dando-sea-ales-poco-constructivas.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso semanal del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Semana del 28 de junio al 4 de julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Una semana ligera con pobre actividad de parte de las instituciones financieras como es de costumbre por esta fecha. [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 07:18:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caída en los principales índices con bajo volumen, típico de los días que preceden al ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1021-caa-da-en-los-principales-a-ndices-con-bajo-volumen-ta-pico-de-los-da-as-que-preceden-al-cuatro-de-julio.-los-la-deres-de-la-lista-diaria-se-mantienen-en-buena-forma.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Jueves, 2 de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Caída en los principales índices con bajo volumen, típico de los días que preceden al cuatro de julio. Los líderes de la Lista Diar [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 07:23:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Comienza la segunda mitad del año, con un día positivo tras reportes alentadores sobre la ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1018-comienza-la-segunda-mitad-del-aa-o-con-un-da-a-positivo-tras-reportes-alentadores-sobre-la-recuperacia-n-de-la-economa-a.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Miércoles, 1º de Julio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Comienza la segunda mitad del año, con un día positivo tras reportes alentadores sobre la recuperación de la economía.&lt;br /&gt;L [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 06:50:30 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Un día negativo con el cual cierra un trimestre significativo en ganancias para los índices ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1015-un-da-a-negativo-con-el-cual-cierra-un-trimestre-significativo-en-ganancias-para-los-a-ndices-del-mercado-de-valores.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Martes, 30 de Junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Un día negativo con el cual cierra un trimestre significativo en ganancias para los índices del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Los prin [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 05:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una semana que comienza con el pie derecho para los principales del Mercado de Valores. ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1013-una-semana-que-comienza-con-el-pie-derecho-para-los-principales-del-mercado-de-valores.-las-acciones-de-compaa-a-as-la-deres-continaoan-a-la-ofensiva-y-esto-se-refleja-en-los-resultados-de-nuestra-lista-diaria.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lunes, 29 de junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Una semana que comienza con el pie derecho para los principales del Mercado de Valores. Las acciones de compañías líderes continúan  [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 05:46:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una semana que termina con señales positivas en los principales índices, especialmente en el ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1010-una-semana-que-termina-con-sea-ales-positivas-en-los-principales-a-ndices-especialmente-en-el-promedio-de-nuestra-lista-de-compaa-a-as.-el-estatus-del-mercado-de-valores-se-coloca-nuevamente-en-bandera-verde.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img height=&quot;108&quot; width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px&quot; /&gt;Pulso semanal del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Semana del 21 al 27 de junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;B&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;br /&gt;Una semana que termina con señales positivas en los principales índices, especialmente en el promedio de nuestra Lista de Compa [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Avance significativo en los principales índices con aumento del volumen, que se traduce en ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/1007-avance-significativo-en-los-principales-a-ndices-con-aumento-del-volumen-que-se-traduce-en-actividad-de-compra-acumulacia-n-por-parte-de-las-instituciones-financieras.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;float: right; margin: 5px&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_verde.jpg&quot; alt=&quot;bandera_verde&quot; width=&quot;85&quot; height=&quot;108&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jueves, 25 de Junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Verde.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Evaluaci&amp;oacute;n General del Mercado de Valores: &amp;quot;B&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Avance significativo en los principales &amp;iacute;ndices con aumento del volumen, que se traduce en actividad de compra (acumulaci [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Reserva Federal mantuvo los intereses en su lugar en el día de hoy. ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/995-la-reserva-federal-mantuvo-los-intereses-en-su-lugar-en-el-da-a-de-hoy.-la-lista-de-compaa-a-as-brilla-nuevamente-indicando-que-los-lideres-todava-a-tienen-empuje.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Miércoles, 24 de Junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C+-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;La Reserva Federal mantuvo los intereses en su lugar en el día de hoy. La lista de compañías brilla nuevamente, indic [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 05:32:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>¿Es esta una oportunidad histórica para invertir en fondos mutuos?</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/992-a-es-esta-una-oportunidad-hista-rica-para-invertir-en-fondos-mutuos-992.html</link>
			<description>&lt;p&gt;Fondos líderes que están dando una oportunidad sin igual a nuevos inversionistas.&lt;br /&gt;La disciplina de inversión en fondos mutuos lideres diversificados, estrategia ganadora en tiempos de pesimismo.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Los tiempos de máximo pesimismo y de correcciones generales del mercado de valores han sido históricamente usadas como grandes oportunidades por grandes inversionistas que han hecho fortunas a lo largo de los años.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;En tiempos como estos en que abunda el pesimismo sobre la ec [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>El índice que representa las compañías pequeñas fue el más afectado del día hoy y así ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/991-el-a-ndice-que-representa-las-compaa-a-as-pequea-as-fue-el-ma-s-afectado-del-da-a-hoy-y-asa-tambia-n-lo-refleja-nuestro-promedio-diario-de-la-lista-de-compaa-a-as.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Martes, 23 de Junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C+-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;El índice que representa las compañías pequeñas fue el más afectado del día hoy y así también lo refleja nuestro prom [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Una semana mayormente en baja para los principales índices, que insinúa un ánimo poco ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/979-una-semana-mayormente-en-baja-para-los-principales-a-ndices-que-insinaoa-un-a-nimo-poco-optimista-por-parte-de-los-grandes-inversionistas.-el-estatus-del-mercado-de-valores-se-coloca-ahora-en-bandera-amarilla.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px;&quot; /&gt;Pulso semanal del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Semana del 14 al 20 de junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C+&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt; &lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Una semana mayormente en baja para los principales índices, que insinúa un ánimo poco optimista por parte d [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 15:47:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Caída significativa en los principales índices del Mercado de Valores, aunque con menos ...</title>
			<link>http://beta.juliestav.com/983-caa-da-significativa-en-los-principales-a-ndices-del-mercado-de-valores-aunque-con-menos-volumen-que-en-la-sesia-n-del-viernes.-el-a-ndice-s-p-500-ha-perforado-varias-barreras-sicola-gicas-importantes.html</link>
			<description>&lt;p&gt;&lt;img width=&quot;85&quot; src=&quot;http://beta.juliestav.com/images/stories/mario/blog/bandera_amarilla.jpg&quot; alt=&quot;bandera_amarilla&quot; height=&quot;108&quot; style=&quot;float: right; margin: 5px&quot; /&gt;Pulso diario del Mercado de Valores.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Lunes, 22 de Junio del 2009.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Estatus del Mercado de Valores: Bandera Amarilla.&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;Evaluación General del Mercado de Valores: &quot;C+-&quot;&lt;/p&gt;&lt;br/&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Caída significativa en los principales índices del Mercado de Valores, aunque con menos volumen que en la sesión del vierne [...]</description>
			<author>mario@juliestav.com</author>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>